2012年温岭市选聘高校毕业生到村
|
||||||
根据中共浙江省委组织部、浙江省人力资源和社会保障厅《关于2012年选聘高校毕业生到村任职的公告》、台州市委组织部、台州市人力资源和社会保障局《2012年台州市选聘高校毕业生到村任职公告》精神,经笔试、面试、体检和考察合格,下列人员拟聘用为到村工作人员,现将名单公示如下: | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考职位名称 | 准考证号 | 总排名 | 备注 |
1 | 陈巧巧 | 女 | A岗位 | 10000012628 | 1 | 考察合格 |
2 | 朱晨依 | 女 | A岗位 | 10000023024 | 2 | 考察合格 |
3 | 应瑛 | 女 | A岗位 | 10000013907 | 3 | 考察合格 |
4 | 王赛赛 | 女 | A岗位 | 10000013716 | 4 | 考察合格 |
5 | 江佳茜 | 女 | A岗位 | 10000011914 | 5 | 考察合格 |
6 | 王婷婷 | 女 | A岗位 | 10000012310 | 6 | 考察合格 |
7 | 马童童 | 女 | A岗位 | 10000011015 | 7 | 考察合格 |
8 | 陈鑫迪 | 女 | A岗位 | 10000012220 | 8 | 考察合格 |
9 | 李建波 | 男 | A岗位 | 10000010601 | 9 | 考察合格 |
10 | 王萤萤 | 女 | A岗位 | 10000010819 | 10 | 考察合格 |
11 | 林超达 | 男 | A岗位 | 10000021505 | 11 | 放弃 |
12 | 陈慧 | 女 | A岗位 | 10000013508 | 12 | 考察合格 |
13 | 刘亚 | 女 | A岗位 | 10000011623 | 13 | 考察合格 |
14 | 孙海军 | 男 | A岗位 | 10000013305 | 14 | 考察合格 |
15 | 朱家琦 | 女 | A岗位 | 10000014611 | 15 | 考察合格 |
16 | 江灵伟 | 男 | A岗位 | 10000020610 | 16 | 考察合格 |
17 | 蔡赛赛 | 女 | A岗位 | 10000012919 | 17 | 考察合格 |
18 | 胡筱苗 | 女 | A岗位 | 10000020214 | 18 | 考察合格 |
19 | 张雅楠 | 女 | A岗位 | 10000015219 | 19 | 考察合格 |
20 | 林子媛 | 女 | A岗位 | 10000010328 | 20 | 考察合格 |
21 | 毛伟伟 | 男 | A岗位 | 10000012523 | 21 | 考察合格 |
22 | 毛海挺 | 男 | A岗位 | 10000022629 | 22 | 考察合格 |
23 | 沈梦鸳 | 女 | A岗位 | 10000013125 | 23 | 考察合格 |
24 | 蔡皓月 | 女 | A岗位 | 10000010814 | 23 | 考察合格 |
25 | 朱灵潇 | 女 | A岗位 | 10000011016 | 25 | 考察合格 |
26 | 朱云迁 | 男 | B岗位 | 10000022921 | 1 | 考察合格 |
27 | 颜传栋 | 男 | B岗位 | 10000020428 | 2 | 考察合格 |
28 | 陈星 | 女 | B岗位 | 10000022625 | 3 | 考察合格 |
29 | 陈清勇 | 男 | B岗位 | 10000014226 | 4 | 考察合格 |
30 | 陈诚 | 女 | B岗位 | 10000022613 | 5 | 考察合格 |
对以上公示人员如有异议,请从公示当日起,七日内向中共温岭市委组织部人才科、温岭市人力资源和社会保障局公务员管理科反映。 |